在《梦幻西游》这款经典游戏中,碧海银沙服务器承载着许多玩家的回忆和故事。本文将深入探讨碧海银沙服务器的历史、特色以及一些相关的问题,希望能为正在寻找答案的玩家提供帮助。
一、梦幻西游广东区开区时间表
碧海银沙服务器作为广东1区的一部分,于2005年7月22日开放。以下是广东区其他服务器的开区时间表,供玩家参考:
| 服务器大区 | 服务器名称 | 架设时间 |
| -------- | -------- | -------- |
| 广东1区 | 石景山 | 2004年9月7日 |
| | 清晖园 | 2004年9月7日 |
| | 西樵山 | 2004年11月19日 |
| | 湖光岩 | 2005年1月11日 |
| | 龙山宫 | 2005年2月2日 |
| | 碧海银沙 | 2005年7月22日 |
| | 梅溪坊 | 2006年3月21日 |
| | 九洲岛 | 2005年12月27日 |
| 广东2区 | 越秀山 | 2004年6月18日 |
| | 如意岛 | 2003年12月18日 |
| | 锦绣园 | 2003年12月28日 |
| | 七星岩 | 2004年1月12日 |
| | 鼎湖山 | 2004年11月25日 |
| | 进贤门 | 2005年3月15日 |
| | 南昆山 | 2005年3月15日 |
| | 镇海楼 | 2005年4月26日 |
| | 万绿湖 | 2005年11月22日 |
| | 南澳岛 | 2005年12月27日 |
| | 天堂顶 | 2006年3月21日 |
| | 三元塔 | 2006年4月18日 |
| | 桑浦山 | 2006年4月18日 |
| 广东3区 | 广济桥 | 2005年4月15日 |
| | 罗浮山 | 2005年4月15日 |
| | 丹霞山 | 2005年10月7日 |
| | 隐贤山庄 | 2006年1月6日 |
| | 南华寺 | 2006年3月17日 |
| | 虎门大桥 | 2006年9月8日 |
| | 海陵岛 | 2006年5月5日 |
| 广东4区 | 光孝寺 | 2006年4月18日 |
| | 流花湖 | 2006年1月24日 |
| | 白云山 | 2004年1月2日 |
| | 状元坊 | 2004年1月10日 |
| | 黄花岗 | 2005年2月2日 |
| | 宝墨园 | 2005年11月22日 |
| | 三百洞 | 2006年3月21日 |
| | 佛山梁园 | 2006年6月30日 |
| | 三元里 | 2006年8月11日 |
| | 流溪河 | 2005年7月12日 |
二、梦幻西游有哪些鬼区
在《梦幻西游》中,鬼区指的是人烟稀少的服务器,玩家在这里更容易遇到怪物。以下是部分鬼区的列表:
| 地区 | 鬼区名称 |
| -------- | -------- |
| 内蒙古 | 大青山 |
| 天津区 | 醉月楼 |
| 山东区 | 五龙潭 |
| 广东一区 | 碧海银沙 |
| | 南国风情 |
| 四川一区 | 剑门关 |
| 山西区 | 上党郡 |
| 云南区 | 西双版纳 |
| 贵州区 | 黄果树 |
| 湖北二区 | 古琴台 |
| | 神农架 |
三、《梦幻西游》各区开区的时间表
《梦幻西游》各区的开区时间如下:
| 大区 | 服务器名称 | 架设时间 |
| ---------- | -------- | -------- |
| 北京1区 | 吉祥谷 | 2003年12月18日 |
| | 紫禁城 | 2003年12月28日 |
| | 太和殿 | 2004年5月27日 |
| | 颐和园 | 2004年8月20日 |
| | 王府井 | 2004年12月28日 |
| | 国子监 | 2005年4月26日 |
| | 百望山 | 2006年1月24日 |
| 北京天坛 | 2006年3月21日 |
| 雍和宫 | 2006年4月18日 |
| 观象台 | 2006年4月18日 |
| 圆明园 | 2005年12月27日 |
| 北京2区 | 飞龙岭 | 2003年12月18日 |
| | 八达岭 | 2004年7月16日 |
| | 华夏 | 2004年8月6日 |
| | 阳光城 | 2005年10月20日 |
| | 卢沟桥 | 2006年4月18日 |
| | 正阳门 | 2005年4月12日 |
| 上海1区 | 珍宝阁 | 2003年12月18日 |
| | 飘香榭 | 2003年12月18日 |
| | 天福楼 | 2003年12月20日 |
| | 城隍庙 | 2003年12月28日 |
| | 晚芳亭 | 2004年1月10日 |
| | 玉玲珑 | 2004年1月12日 |
| | 宝光塔 | 2003年12月30日 |
| | 上海老街 | 2004年3月15日 |
| | 天马山 | 2006年1月24日 |
| | 长兴岛 | 2006年3月21日 |
| 上海2区 | 东方明珠 | 2004年1月8日 |
| | 汇龙潭 | 2004年1月10日 |
| | 上海滩 | 2004年8月13日 |
| | 黄浦江 | 2004年11月25日 |
| | 朱家角 | 2006年4月7日 |
| | 崇明岛 | 2005年4月26日 |
| 四川2区 | 万胜府 | 2003年12月18日 |
| | 青城山 | 2003年12月28日 |
| | 天经阁 | 2004年1月8日 |
| | 文殊院 | 2004年1月12日 |
| | 老君阁 | 2004年6月15日 |
| | 峨眉山 | 2004年10月26日 |
| | 都江堰 | 2005年2月2日 |
| | 光明顶 | 2005年3月15日 |
| | 西岭雪山 | 2006年1月24日 |
| | 青羊宫 | 2006年4月18日 |
| | 德阳文庙 | 2006年9月29日 |
| | 合江门 | 2006年6月16日 |
| 华南区 | 逍遥城 | 2003年12月18日 |
| | 日月湾 | 2003年12月28日 |
| | 千寻塔 | 2004年1月2日 |
| | 清幽谷 | 2004年1月12日 |
| | 五指山 | 2004年12月3日 |
| | 忘忧谷 | 2003年12月18日 |
| | 天涯海角 | 2004年3月15日 |
| | 天上人间 | 2006年1月24日 |
| | 动感地带 | 2005年3月28日 |
| 华北区 | 凌云殿 | 2003年12月18日 |
| | 醉月城 | 2003年12月28日 |
| | 悬空寺 | 2004年1月2日 |
| | 摘星台 | 2003年12月18日 |
| | 天津卫 | 2004年10月22日 |
| | 黄崖关 | 2004年12月21日 |
| | 大沽口 | 2006年8月4日 |
| | 精武门 | 2005年4月26日 |
| | 追忆再续前缘 | 2003年12月18日 |
| | 梦回奔日 | 2003年12月18日 |
| | 梦回望月 | 2003年12月18日 |
| | 青山绿水 | 2004年11月25日 |
| | 地久天长 | 2005年11月22日 |
| | 梦回唐朝 | 2006年1月24日 |
| | 长青树 | 2006年4月18日 |
| 深圳1区 | 观澜湖 | 2005年12月27日 |
| | 大观园 | 2004年1月10日 |
| | 金沙湾 | 2003年12月30日 |
| | 石岩湖 | 2006年3月21日 |
| | 莲花山 | 2004年12月25日 |
| | 红树林 | 2005年4月12日 |
| | 园博园 | 2006年8月25日 |
| | 香蜜湖 | 2005年7月12日 |
| 深圳2区 | 欢乐谷 | 2003年12月18日 |
| | 大梅沙 | 2004年11月25日 |
| | 民俗村 | 2005年2月2日 |
| | 世界之窗 | 2004年6月18日 |
| | 龙虎山 | 2005年4月22日 |
| | 明秀园 | 2005年11月22日 |
| 广西2区 | 桃花江 | 2004年5月3日 |
| | 还珠洞 | 2004年7月30日 |
| | 八角寨 | 2004年11月25日 |
| | 阳朔西街 | 2005年2月2日 |
| | 黄姚古镇 | 2006年1月24日 |
| | 龙城郡 | 2006年3月3日 |
| | 雀儿山 | 2006年3月21日 |
| 山西区 | 五台山 | 2003年12月27日 |
| | 北岳恒山 | 2004年8月6日 |
| | 望海峰 | 2004年6月15日 |
| | 云岗石窟 | 2005年1月28日 |
| | 秋风楼 | 2005年2月2日 |
| | 平遥古城 | 2005年4月12日 |
| | 上党郡 | 2005年11月11日 |
| | 万佛阁 | 2005年12月27日 |
| | 关帝庙 | 2006-3-31 |
| | 挂月峰 | 2006-4-18 |
| 四川1区 | 剑门关 | 2004年2月5日 |
| | 九寨沟 | 2004年5月25日 |
| | 白帝城 | 2004年11月2日 |
| | 嘉陵江 | 2005年4月12日 |
| | 富乐山 | 2005年7月15日 |
| | 浣花溪 | 2006年4月18日 |
| | 子云亭 | 2005年12月27日 |
| 安徽区 | 莲花峰 | 2004年4月23日 |
| | 慈光阁 | 2004年9月7日 |
| | 九华山 | 2004年10月6日 |
| | 禹王宫 | 2005年4月8日 |
| | 龙子湖 | 2005年7月12日 |
| | 天门山 | 2005年8月12日 |
| | 逍遥津 | 2005年10月21日 |
| | 点将台 | 2006年1月24日 |
| | 采石矶 | 2006年2月17日 |
| | 琅琊山 | 2006年3月24日 |
| | 三孝口 | 2006年4月18日 |
| | 寿州窑 | 2006年8月18日 |
| 江西 | 庐山胜境 | 2004年4月30日 |
| | 仙女湖 | 2004年9月10日 |
| | 井冈山 | 2004年10月6日 |
| | 滕王阁 | 2004年11月2日 |
| | 景德镇 | 2005年8月5日 |
| | 状元洲 | 2006年1月13日 |
| | 龙珠阁 | 2006年1月24日 |
| | 百花洲 | 2006年4月14日 |
| | 鄱阳湖 | 2006年7月7日 |
| | 三清山 | 2005年10月4日 |
| | 八境台 | 2006年9月15日 |
| 西北区 | 崆峒山 | 2004年7月2日 |
| | 通天河 | 2004年12月21日 |
| | 火焰山 | 2004年10月29日 |
| | 嘉峪关 | 2005年1月7日 |
| | 白塔山 | 2006年7月14日 |
| | 可可西里 | 2005年12月16日 |
| 湖南 | 橘子洲 | 2004年6月11日 |
| | 浏阳河 | 2004年8月3日 |
| | 岳阳楼 | 2004年10月7日 |
| | 洞庭湖 | 2005年5月3日 |
| | 南岳衡山 | 2005年10月1日 |
| | 张家界 | 2005年12月2日 |
| | 凤凰古镇 | 2006年5月26日 |
| | 柳叶湖 | 2006年8月25日 |
| | 观竹楼 | 2006年9月8日 |
| | 韶山冲 | 2006年9月22日 |
| | 白鹤泉 | 2006年8
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146
相关阅读
梦幻西游手游角色转服与转换性别时装全解析
2025-06-30 00:32:23热血江湖中有哪些实用的道具或装备可以帮助玩家更好地刷小刷子
2025-09-08 01:32:59冰雪热血江湖sf社交互动指南:如何与其他玩家建立良好关系
2025-08-21 01:16:07《火线吃鸡战》开发者调研:玩家真实需求揭秘
2025-08-03 00:49:34《热血江湖手游》新手玩家如何有效管理热血石最大化其价值
2025-07-28 02:53:19